Altro che Ippomene. Nessuno come il VAR ama l'Atalanta...
Da numericalcio.it
I confronti dei rendimenti delle singole squadre prima e dopo l'avvento del VAR nel campionato di Serie A
DIFFERENZE DELLE MEDIE PUNTI IN CAMPIONATO PRIMA E DOPO L’INTRODUZIONE DEL VAR (2017-18)
| Squadra | Media punti 09–17 | Media punti 17–25 | Diff. |
|---|---|---|---|
| ATALANTA | 46,4 | 68,9 | +22,5 [+48%] |
| INTER | 64,3 | 80,6 | +16,3 [+25%] |
| BOLOGNA | 41,6 | 51,7 | +10,1 [+24%] |
| LAZIO | 60,5 | 67,6 | +7,1 [+12%] |
| MILAN | 66,6 | 71,4 | +4,8 [+7%] |
| NAPOLI | 72,1 | 76,6 | +4,5 [+6%] |
| TORINO | 49,6 | 49,3 | –0,3 [–1%] |
| SASSUOLO | 47,5 | 46,3 | –1,2 [–3%] |
| JUVENTUS | 81,9 | 77,4 | –4,5 [–5%] |
| FIORENTINA | 58,4 | 53,8 | –4,6 [–8%] |
| ROMA | 72,9 | 66,6 | –6,3 [–9%] |
| UDINESE | 51,1 | 42,8 | –8,3 [–16%] |
DIFFERENZE DELLE MEDIE DELLE POSIZIONI MEDIE IN CAMPIONATO PRIMA E DOPO L’INTRODUZIONE DEL VAR (2017-18)
| Squadra | Media posiz. 09–17 | Media posiz. 17–25 | Diff. |
|---|---|---|---|
| ATALANTA | 12,9° | 4,5° | +8,4 [+65%] |
| INTER | 5,3° | 2,4° | +2,9 [+55%] |
| BOLOGNA | 14,7° | 10,0° | +4,7 [+32%] |
| LAZIO | 6,6° | 5,5° | +1,1 [+17%] |
| MILAN | 5,0° | 4,3° | +0,7 [+15%] |
| SASSUOLO | 11,8° | 11,6° | +0,2 [+2%] |
| TORINO | 10,6° | 11,1° | –0,5 [–5%] |
| NAPOLI | 3,6° | 3,9° | –0,3 [–8%] |
| UDINESE | 10,8° | 13,0° | –2,2 [–20%] |
| JUVENTUS | 2,5° | 3,1° | –0,6 [–24%] |
| FIORENTINA | 7,3° | 9,5° | –2,2 [–30%] |
| ROMA | 3,8° | 5,5° | –1,7 [–45%] |
Dall’introduzione del VAR nella stagione 2017-18, alcune squadre di Serie A hanno registrato un netto miglioramento nei propri risultati medi, sia in termini di punti che di posizionamento finale in classifica.
L’Atalanta è il caso più emblematico, con un aumento del +48% nei punti medi stagionali e un miglioramento di oltre 8 posizioni in classifica.
Anche l’Inter ha tratto vantaggio dall’epoca VAR, registrando un significativo aumento di punti (+25%) e un miglioramento di posizionamento (+2,9 posizioni). Sorprende invece il calo di Juventus e Roma, che vedono un'inversione di tendenza negativa, sia per media punti che per piazzamenti.
Tra le squadre in calo più marcato troviamo anche l’Udinese e la Fiorentina, che hanno perso rispettivamente il 16% e l’8% dei punti medi stagionali, retrocedendo in classifica di oltre due posizioni medie.
Questi dati offrono spunti interessanti per valutare l'impatto del VAR sul rendimento delle squadre nel lungo periodo: più che un fattore neutro, si rivela un elemento che ha finito per ridisegnare gli equilibri di potere in Serie A.