Ogni mini-campionato vale 9 partite di campionato. Le classifiche mostrano solo i giocatori che hanno totalizzato almeno un punto
Prima posizione: ZHALTEK con 320 punti (3 risultati esatti, 2 segni)
|
Atalanta
Parma
|
0
0
|
Serie A 26/27
Conclusa
Lun, 02 Novembre |
| Posizione | Nome | Punti | Esatti | Segni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHALTEK | 320 | 3 | 2 |
| 1 | Pitch17 | 320 | 3 | 2 |
| 3 | krstovic77 | 230 | 2 | 3 |
| 3 | zilo55 | 230 | 2 | 3 |
| 5 | max73 | 220 | 2 | 2 |
| 5 | PP770629 | 220 | 2 | 2 |
| 5 | Astarte | 220 | 2 | 2 |
| 5 | stelens | 220 | 2 | 2 |
| 9 | skino76 | 210 | 2 | 1 |
| 9 | fzauli | 210 | 2 | 1 |
| 9 | Musa | 210 | 2 | 1 |
| 9 | sepineroblu | 210 | 2 | 1 |
| 9 | eagles77 | 210 | 2 | 1 |
| 9 | Quelo | 210 | 2 | 1 |
| 9 | aleandro66 | 210 | 2 | 1 |
| 9 | OlBoles | 210 | 2 | 1 |
| 9 | Glenn57 | 210 | 2 | 1 |
| 9 | Riki17 | 210 | 2 | 1 |
| 9 | Unoinognipaese | 210 | 2 | 1 |
| 20 | Caniggia_1907 | 200 | 2 | 0 |
| 20 | Mome | 200 | 2 | 0 |
| 20 | louis1911 | 200 | 2 | 0 |
| 20 | FraBer74BG | 200 | 2 | 0 |
| 20 | Zampagna86 | 200 | 2 | 0 |
| 20 | luchinobg | 200 | 2 | 0 |
| 26 | Tizy58 | 150 | 1 | 5 |
| 27 | Faggio64 | 140 | 1 | 4 |
| 27 | Pier654 | 140 | 1 | 4 |
| 27 | DeaFanFrom1969 | 140 | 1 | 4 |
| 30 | piero55 | 130 | 1 | 3 |
| 30 | boecio | 130 | 1 | 3 |
| 30 | lucaman89 | 130 | 1 | 3 |
| 30 | Dea Brianza | 130 | 1 | 3 |
| 30 | asere | 130 | 1 | 3 |
| 30 | Ciccio70 | 130 | 1 | 3 |
| 30 | NeaZ | 130 | 1 | 3 |
| 30 | francesco1907 | 130 | 1 | 3 |
| 30 | Orobic65 | 130 | 1 | 3 |
| 30 | PaulHuster | 130 | 1 | 3 |
| 30 | kaparott | 130 | 1 | 3 |
| 30 | Mavro Galazio | 130 | 1 | 3 |
| 30 | Dr.Feelgood | 130 | 1 | 3 |
| 30 | 1907curen1907 | 130 | 1 | 3 |
| 44 | Pasciullo85 | 120 | 1 | 2 |
| 44 | bjarni_mar | 120 | 1 | 2 |
| 44 | jacopo | 120 | 1 | 2 |
| 44 | zanna_simo | 120 | 1 | 2 |
| 44 | Sanrocchino | 120 | 1 | 2 |
| 44 | ronny52 | 120 | 1 | 2 |
| 44 | Ago | 120 | 1 | 2 |
| 44 | Chapalola | 120 | 1 | 2 |
| 44 | Luna2016 | 120 | 1 | 2 |
| 44 | AlexInFolle | 120 | 1 | 2 |
| 44 | Beppe-Prada | 120 | 1 | 2 |
| 44 | gioan65 | 120 | 1 | 2 |
| 44 | Oruam76 | 120 | 1 | 2 |
| 44 | Marc3 | 120 | 1 | 2 |
| 44 | canniggia | 120 | 1 | 2 |
| 44 | Rudolf76 | 120 | 1 | 2 |
| 44 | portek | 120 | 1 | 2 |
| 44 | corsaro_neroblu | 120 | 1 | 2 |
| 44 | Fabi84 | 120 | 1 | 2 |
| 44 | MAJA3 | 120 | 1 | 2 |
| 64 | Barod | 110 | 1 | 1 |
| 64 | AS Temio | 110 | 1 | 1 |
| 64 | la fere | 110 | 1 | 1 |
| 64 | stevesteve | 110 | 1 | 1 |
| 64 | paul_aster | 110 | 1 | 1 |
| 64 | Marino67 | 110 | 1 | 1 |
| 64 | WALTER1978 | 110 | 1 | 1 |
| 64 | Grabona | 110 | 1 | 1 |
| 64 | Oronzo Canà | 110 | 1 | 1 |
| 64 | Mixio79 | 110 | 1 | 1 |
| 64 | staff | 110 | 1 | 1 |
| 64 | pota1907 | 110 | 1 | 1 |
| 64 | Chinaski | 110 | 1 | 1 |
| 64 | MacchiaNeroBlu | 110 | 1 | 1 |
| 64 | Atalantini dalla nascita | 110 | 1 | 1 |
| 64 | reggaeberghem | 110 | 1 | 1 |
| 64 | diffidodifido | 110 | 1 | 1 |
| 64 | Zapp | 110 | 1 | 1 |
| 64 | Lillo80! | 110 | 1 | 1 |
| 64 | drugo67 | 110 | 1 | 1 |
| 64 | Barbie | 110 | 1 | 1 |
| 85 | neroeazzurro | 100 | 1 | 0 |
| 85 | PrimaLaDea | 100 | 1 | 0 |
| 85 | the_engineer | 100 | 1 | 0 |
| 85 | MIRGA | 100 | 1 | 0 |
| 85 | AtleticoMaNonTroppo | 100 | 1 | 0 |
| 85 | mister58 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Roberto87 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | solomonica66 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | MateMatt2804 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Girobatol | 100 | 1 | 0 |
| 85 | sigo | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Calandrea | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Giorgio22 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Polpu86 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | ATALANTINO69 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | MickAlFanta | 100 | 1 | 0 |
| 85 | PAM_ALE | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Barby | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Pietro66 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | lucanember | 100 | 1 | 0 |
| 85 | teremotbg | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Joshwa | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Sandri1717 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Riccardo2103 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Tarac 1976 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | FORZA e ONORE | 100 | 1 | 0 |
| 85 | olgiapu | 100 | 1 | 0 |
| 85 | luigino61 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | Parrillalibre | 100 | 1 | 0 |
| 85 | brianzagroup | 100 | 1 | 0 |
| 115 | Sim0 | 50 | 0 | 5 |
| 115 | Illusion777 | 50 | 0 | 5 |
| 117 | dabeirut | 40 | 0 | 4 |
| 117 | Raimondo | 40 | 0 | 4 |
| 117 | gimmy59 | 40 | 0 | 4 |
| 117 | atalantafan | 40 | 0 | 4 |
| 117 | Dago7 | 40 | 0 | 4 |
| 117 | GiantCoach1 | 40 | 0 | 4 |
| 117 | jari | 40 | 0 | 4 |
| 124 | diegognoli86 | 30 | 0 | 3 |
| 124 | Francocci | 30 | 0 | 3 |
| 124 | melu87 | 30 | 0 | 3 |
| 124 | ivan70 | 30 | 0 | 3 |
| 124 | Tony1907_74 | 30 | 0 | 3 |
| 124 | baffetto | 30 | 0 | 3 |
| 124 | mlucky | 30 | 0 | 3 |
| 124 | Universo | 30 | 0 | 3 |
| 124 | valets91 | 30 | 0 | 3 |
| 124 | andrea80-1907 | 30 | 0 | 3 |
| 124 | AUNIK | 30 | 0 | 3 |
| 124 | JAB1907 | 30 | 0 | 3 |
| 124 | m_p | 30 | 0 | 3 |
| 124 | spino70 | 30 | 0 | 3 |
| 124 | bepinho | 30 | 0 | 3 |
| 139 | CarlettoPerrone | 20 | 0 | 2 |
| 139 | SanPaoloneroblu | 20 | 0 | 2 |
| 139 | TheyGo | 20 | 0 | 2 |
| 139 | luca1907 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | gigicaniggia | 20 | 0 | 2 |
| 139 | dolcissimo2 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Jadran37 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Rikygoat17 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | DagaDetMolaMia | 20 | 0 | 2 |
| 139 | romy67 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | druido | 20 | 0 | 2 |
| 139 | tgui | 20 | 0 | 2 |
| 139 | domdoca | 20 | 0 | 2 |
| 139 | robert1907 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Giordi984 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | anpo63 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | deagirl | 20 | 0 | 2 |
| 139 | IlVale77 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Cioyce | 20 | 0 | 2 |
| 139 | mah82 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Lerry | 20 | 0 | 2 |
| 139 | marcob80 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | fortu75 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | giamma91 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | BayAreaNeroBlu | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Tecnico35 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | marcodea61bg | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Dinamo Baldoria | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Paketto | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Elmet1907 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | cisky80 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | barbudos72 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | mucchioselvaggio | 20 | 0 | 2 |
| 139 | eziogol2 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Dealtop | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Marco1962 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Frenkineroblu | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Aldea | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Ga.Di73 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | worbo61 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | laranga | 20 | 0 | 2 |
| 139 | mr magoo | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Sulí | 20 | 0 | 2 |
| 139 | chicco14 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | StrombergEvairCaniggia72 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Friggy | 20 | 0 | 2 |
| 139 | andaland | 20 | 0 | 2 |
| 139 | VITAS68 | 20 | 0 | 2 |
| 139 | moreto | 20 | 0 | 2 |
| 139 | Quanah Parker | 20 | 0 | 2 |
| 139 | battista | 20 | 0 | 2 |
| 139 | GIOBON | 20 | 0 | 2 |
| 191 | Polentaefunghi | 10 | 0 | 1 |
| 191 | marco_dere | 10 | 0 | 1 |
| 191 | maxibin63 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Atalanta1907BG | 10 | 0 | 1 |
| 191 | ciccio72 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | MARCO83T | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Pizzaballa1963 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | atalanta Uber alles | 10 | 0 | 1 |
| 191 | cala | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Falzo1907 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | oscar58 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Rick72 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Holland | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Paul1907 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Giorgio1907 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | barh | 10 | 0 | 1 |
| 191 | malign | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Maurino79 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | angel76 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Sraptuz | 10 | 0 | 1 |
| 191 | bna1976 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Gava | 10 | 0 | 1 |
| 191 | UnBergamascoARimini | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Fabel79 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Tribulino | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Wolfo | 10 | 0 | 1 |
| 191 | vlc_neroblu | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Musy83 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | arcimbaldo | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Botte | 10 | 0 | 1 |
| 191 | camillamelissa | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Erik75 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | StrombergCaniggiaEvair | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Altitudine | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Rusticapartmenttirano | 10 | 0 | 1 |
| 191 | garfield | 10 | 0 | 1 |
| 191 | GBR Tsigaliko | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Midolloatalantino | 10 | 0 | 1 |
| 191 | zizzi1955 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Il cacciatore | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Adòs99 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | uncalcioalpallone | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Sergio52 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | chevaldes | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Fedaz Fox | 10 | 0 | 1 |
| 191 | LaChilenaDiPinilla51 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | sof | 10 | 0 | 1 |
| 191 | soloatalanta00 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | lorossvda | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Harlock | 10 | 0 | 1 |
| 191 | CARSA76 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Manu_Pululu | 10 | 0 | 1 |
| 191 | maleldil | 10 | 0 | 1 |
| 191 | 77max | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Cinboff | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Rummolo | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Cosmicdea68 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | mamo93 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | nadel | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Andrea BG | 10 | 0 | 1 |
| 191 | bomma73 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Honest1907 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | lukaBG | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Jump75 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | CHIVAS 62 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | LICIO1966 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Dado70 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Nickdamone | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Morsi71 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | DEA Sabauda | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Ila11 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | maxibon63 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Marcus61 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | chef67 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | valverde | 10 | 0 | 1 |
| 191 | atalantandrea | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Dex | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Giangi07 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Fracan | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Macciu | 10 | 0 | 1 |
| 191 | mat07 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | GIANLU__1907__ | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Lomba91 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | ABC.1907 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Alzalavista68 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Lemine1907 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Lu70 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Josip72 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | ABCDavide | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Sergio.pignolo | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Molly Bloom | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Stefano Riva | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Alex7 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | AndreaDEA75 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | UMBERTO | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Il Colo | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Titti70pl | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Oiggaiv | 10 | 0 | 1 |
| 191 | bna75 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | CREMARCO63 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Gil27 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Kaiser | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Deabrasil | 10 | 0 | 1 |
| 191 | mikybih | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Super-Dea 62 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | 88Andre1907 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | EMANUELE-B | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Jerry Garcia | 10 | 0 | 1 |
| 191 | ricciolo1907 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | carlit | 10 | 0 | 1 |
| 191 | marquito | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Diego78 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | GxO/OxN | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Vanni49 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | SPT1907 | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Astrogatto | 10 | 0 | 1 |
| 191 | Magicasempre | 10 | 0 | 1 |
|
Fiorentina
Atalanta
|
2
2
|
Serie A 26/27
Conclusa
Gio, 29 Ottobre |
| Posizione | Nome | Punti | Esatti | Segni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mome | 100 | 1 | 0 |
| 1 | DeaFanFrom1969 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Parrillalibre | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Quelo | 100 | 1 | 0 |
| 1 | brianzagroup | 100 | 1 | 0 |
| 1 | canniggia | 100 | 1 | 0 |
| 1 | kaparott | 100 | 1 | 0 |
| 1 | fzauli | 100 | 1 | 0 |
| 1 | drugo67 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Rudolf76 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | zilo55 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Mavro Galazio | 100 | 1 | 0 |
| 1 | PP770629 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | portek | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Barbie | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Riki17 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Unoinognipaese | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Glenn57 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | corsaro_neroblu | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Pitch17 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Dr.Feelgood | 100 | 1 | 0 |
| 1 | 1907curen1907 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | stelens | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Fabi84 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | luchinobg | 100 | 1 | 0 |
| 1 | MAJA3 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | aleandro66 | 100 | 1 | 0 |
| 28 | piero55 | 10 | 0 | 1 |
| 28 | spino70 | 10 | 0 | 1 |
| 28 | GiantCoach1 | 10 | 0 | 1 |
| 28 | Raimondo | 10 | 0 | 1 |
| 28 | GIOBON | 10 | 0 | 1 |
| 28 | AUNIK | 10 | 0 | 1 |
| 28 | reggaeberghem | 10 | 0 | 1 |
| 28 | Faggio64 | 10 | 0 | 1 |
| 28 | jacopo | 10 | 0 | 1 |
| 28 | gimmy59 | 10 | 0 | 1 |
| 28 | chicco14 | 10 | 0 | 1 |
| 28 | bepinho | 10 | 0 | 1 |
| 28 | Orobic65 | 10 | 0 | 1 |
| 28 | diffidodifido | 10 | 0 | 1 |
| 28 | moreto | 10 | 0 | 1 |
| 28 | Magicasempre | 10 | 0 | 1 |
| 28 | StrombergEvairCaniggia72 | 10 | 0 | 1 |
| 28 | stevesteve | 10 | 0 | 1 |
| 28 | ZHALTEK | 10 | 0 | 1 |
| 28 | battista | 10 | 0 | 1 |
| 28 | dolcissimo2 | 10 | 0 | 1 |
| 28 | Friggy | 10 | 0 | 1 |
|
Atalanta
Frosinone
|
4
4
|
Serie A 26/27
Conclusa
Dom, 25 Ottobre |
| Posizione | Nome | Punti | Esatti | Segni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illusion777 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | gioan65 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | SPT1907 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | bepinho | 10 | 0 | 1 |
| 1 | Sim0 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | DeaFanFrom1969 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | Pasciullo85 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | Tizy58 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | krstovic77 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | diegognoli86 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | zanna_simo | 10 | 0 | 1 |
| 1 | bjarni_mar | 10 | 0 | 1 |
| 1 | Astarte | 10 | 0 | 1 |
| 1 | MacchiaNeroBlu | 10 | 0 | 1 |
| 1 | m_p | 10 | 0 | 1 |
| 1 | GiantCoach1 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | Universo | 10 | 0 | 1 |
| 1 | max73 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | PP770629 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | Oruam76 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | drugo67 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | melu87 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | ivan70 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | valets91 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | Astrogatto | 10 | 0 | 1 |
| 1 | jari | 10 | 0 | 1 |
|
Milan
Atalanta
|
3
2
|
Serie A 26/27
Conclusa
Dom, 18 Ottobre |
| Posizione | Nome | Punti | Esatti | Segni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astarte | 100 | 1 | 0 |
| 1 | max73 | 100 | 1 | 0 |
| 3 | baffetto | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Ago | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Francocci | 10 | 0 | 1 |
| 3 | skino76 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | anpo63 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | andaland | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Tony1907_74 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | atalantafan | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Beppe-Prada | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Pasciullo85 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | NeaZ | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Sim0 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Faggio64 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Pier654 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | ronny52 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Rudolf76 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | TheyGo | 10 | 0 | 1 |
| 3 | GxO/OxN | 10 | 0 | 1 |
| 3 | francesco1907 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | boecio | 10 | 0 | 1 |
| 3 | PaulHuster | 10 | 0 | 1 |
| 3 | eagles77 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Marc3 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | gimmy59 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Musa | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Sulí | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Dealtop | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Orobic65 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | zilo55 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Aldea | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Tizy58 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | krstovic77 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Riki17 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | piero55 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | kaparott | 10 | 0 | 1 |
| 3 | tgui | 10 | 0 | 1 |
| 3 | ZHALTEK | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Illusion777 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | zanna_simo | 10 | 0 | 1 |
| 3 | GIOBON | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Quanah Parker | 10 | 0 | 1 |
| 3 | corsaro_neroblu | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Dea Brianza | 10 | 0 | 1 |
| 3 | VITAS68 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Dago7 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Unoinognipaese | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Mixio79 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | asere | 10 | 0 | 1 |
| 3 | laranga | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Vanni49 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | dabeirut | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Ciccio70 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | lucaman89 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | stelens | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Pitch17 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | robert1907 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Sanrocchino | 10 | 0 | 1 |
|
Atalanta
Venezia
|
3
1
|
Serie A 26/27
Conclusa
Lun, 12 Ottobre |
| Posizione | Nome | Punti | Esatti | Segni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinaski | 100 | 1 | 0 |
| 1 | louis1911 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | teremotbg | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Joshwa | 100 | 1 | 0 |
| 1 | FraBer74BG | 100 | 1 | 0 |
| 1 | skino76 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | zilo55 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Beppe-Prada | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Zampagna86 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | NeaZ | 100 | 1 | 0 |
| 1 | francesco1907 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | gioan65 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Sandri1717 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | ZHALTEK | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Astarte | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Musa | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Glenn57 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Orobic65 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | sepineroblu | 100 | 1 | 0 |
| 1 | MacchiaNeroBlu | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Riccardo2103 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Tarac 1976 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | FORZA e ONORE | 100 | 1 | 0 |
| 1 | olgiapu | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Atalantini dalla nascita | 100 | 1 | 0 |
| 1 | reggaeberghem | 100 | 1 | 0 |
| 1 | luchinobg | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Oruam76 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | diffidodifido | 100 | 1 | 0 |
| 1 | krstovic77 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Pitch17 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Zapp | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Caniggia_1907 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Riki17 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | stelens | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Unoinognipaese | 100 | 1 | 0 |
| 1 | eagles77 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Marc3 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | Lillo80! | 100 | 1 | 0 |
| 1 | luigino61 | 100 | 1 | 0 |
| 1 | PaulHuster | 100 | 1 | 0 |
| 42 | maxibon63 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Universo | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Marcus61 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | chef67 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | valverde | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Raimondo | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Frenkineroblu | 10 | 0 | 1 |
| 42 | atalantandrea | 10 | 0 | 1 |
| 42 | IlVale77 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | 1907curen1907 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Dex | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Giangi07 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Fracan | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Macciu | 10 | 0 | 1 |
| 42 | atalantafan | 10 | 0 | 1 |
| 42 | DeaFanFrom1969 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | AS Temio | 10 | 0 | 1 |
| 42 | mat07 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Grabona | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Marco1962 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Marino67 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | GIANLU__1907__ | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Pier654 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Lomba91 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | romy67 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | ABC.1907 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Barbie | 10 | 0 | 1 |
| 42 | BayAreaNeroBlu | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Faggio64 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | chicco14 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | SanPaoloneroblu | 10 | 0 | 1 |
| 42 | GiantCoach1 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | AlexInFolle | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Alzalavista68 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Lemine1907 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | boecio | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Lu70 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | jari | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Josip72 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | ABCDavide | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Tizy58 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Sergio.pignolo | 10 | 0 | 1 |
| 42 | fzauli | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Molly Bloom | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Dr.Feelgood | 10 | 0 | 1 |
| 42 | StrombergEvairCaniggia72 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | eziogol2 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | domdoca | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Stefano Riva | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Dago7 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Rikygoat17 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Friggy | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Illusion777 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Alex7 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Sim0 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Ga.Di73 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Elmet1907 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | Jadran37 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | fortu75 | 10 | 0 | 1 |
