Atalanta vs Bologna, le quote in dettaglio
| AGENZIA | 1 | X | 2 |
| Eurobet | 1.50 | 4.35 | 6.45 |
| Better | 1.50 | 4.35 | 6.50 |
| Matchpoint | 1.50 | 4.50 | 6.00 |
| Snai | 1.50 | 4.50 | 6.25 |
| William Hill | 1.50 | 4.20 | 7.50 |
| Bwin | 1.50 | 4.33 | 6.50 |
| Bet365 | 1.50 | 4.68 | 7.00 |
| Betclic | 1.50 | 4.40 | 6.70 |
Dopo la stupenda vittoria di Parma subito a Bergamo per il turno infrasettimanale contro il Bologna, le agenzie di scommesse pare si siano messe d'accordo
per la quota della vittoria della Dea...non mi è mai successa una cosa del genere!
Le quote parlano chiaro, non possiamo fallire visto che abbiamo già "perso" 2 punti l'ultima a Bergamo contro il Chievo....
forza ragazzi!
omar
By staff