I giovani sono primissimi
Calcionazionale.it pubblica la “Superclassifica nazionale” relativa ai campionati giovanili e riguardanti le squadre di serie A e Serie B.
La classifica non fa niente altro che sommare i punti ottenuti dalle rispettive formazioni di ogni squadra per le seguenti categorie: Primavera, Under 17, Under 16 e Under.
Questa settimana l’Atalanta è in testa alla classifica a pari merito con la Roma, entrambe le formazioni hanno infatti 109 punti che l’Atalanta ha così conquistato: 22 la primavera, 28 gli Under 17 e gli Under 16 e 31 gli Under 15; la Roma ha un punto in meno con la Primavera e uno in più con gli Under 16.
La terza classificata è l’Inter che con 90 punti è distaccata di ben 19 lunghezze, di seguito la Juve a 86 e il Milan a 84 punti mentre la squadra peggiore della Serie A è il Cagliari a 44 punti.
Anche per quanto riguarda goal fatti grosse soddisfazioni: le nostre quattro fromazioni con 142 goal totali sono l'attacco (complessivo) più prolifico e con la Roma hanno la miglior differenza reti: +100.
Lo leggiamo tutte le settimane che i nostri ragazzi si fanno onore a suon di vittorie ma vederlo scritto nero su bianco fa un certo effetto e dà una grande soddisfazione.
SOCIETA' | PRIMAVERA | UNDER 17 | UNDER 16 | UNDER 15 | TOTALE | |
1 | ROMA | 21 | 28 | 29 | 31 | 109 |
2 | ATALANTA | 22 | 28 | 28 | 31 | 109 |
3 | INTER | 18 | 22 | 21 | 29 | 90 |
4 | JUVENTUS | 16 | 21 | 25 | 23 | 85 |
5 | MILAN | 15 | 23 | 24 | 22 | 84 |
6 | NAPOLI | 15 | 19 | 27 | 21 | 82 |
7 | GENOA | 15 | 19 | 21 | 24 | 79 |
8 | EMPOLI | 13 | 21 | 23 | 20 | 77 |
9 | NOVARA | 12 | 21 | 21 | 23 | 77 |
10 | FIORENTINA | 16 | 16 | 21 | 23 | 76 |
11 | CESENA | 9 | 23 | 25 | 18 | 75 |
12 | BOLOGNA | 13 | 24 | 14 | 21 | 72 |
13 | SASSUOLO | 16 | 20 | 18 | 15 | 69 |
14 | TORINO | 17 | 19 | 19 | 14 | 69 |
15 | PALERMO | 8 | 29 | 12 | 19 | 68 |
16 | LAZIO | 15 | 17 | 15 | 18 | 65 |
17 | SAMPDORIA | 15 | 7 | 17 | 26 | 65 |
18 | UDINESE | 17 | 9 | 15 | 21 | 62 |
19 | BRESCIA | 5 | 16 | 25 | 14 | 60 |
20 | BARI | 13 | 16 | 16 | 14 | 59 |
21 | HELLAS VERONA | 20 | 12 | 13 | 13 | 58 |
22 | BENEVENTO | 8 | 8 | 21 | 20 | 57 |
23 | FROSINONE | 1 | 12 | 17 | 23 | 53 |
24 | PESCARA | 6 | 16 | 16 | 15 | 53 |
25 | CHIEVO VERONA | 15 | 12 | 10 | 12 | 49 |
26 | VIRTUS ENTELLA | 21 | 2 | 11 | 14 | 48 |
27 | CROTONE | 9 | 18 | 9 | 10 | 46 |
28 | PRO VERCELLI | 7 | 15 | 13 | 11 | 46 |
29 | SALERNITANA | 3 | 12 | 12 | 19 | 46 |
30 | CAGLIARI | 10 | 12 | 14 | 8 | 44 |
31 | SPEZIA | 6 | 26 | 5 | 7 | 44 |
32 | ASCOLI | 4 | 17 | 13 | 5 | 39 |
33 | PERUGIA | 4 | 14 | 15 | 6 | 39 |
34 | TERNANA | 6 | 15 | 9 | 9 | 39 |
35 | LATINA | 10 | 12 | 11 | 5 | 38 |
36 | VICENZA | 11 | 12 | 9 | 5 | 37 |
37 | SPAL | 13 | 6 | 4 | 9 | 32 |
38 | CARPI | 11 | 6 | 6 | 7 | 30 |
39 | AVELLINO | 4 | 1 | 6 | 16 | 27 |
40 | TRAPANI | 3 | 10 | 6 | 5 | 24 |
41 | CITTADELLA | 10 | 2 | 6 | 0 | 18 |
42 | PISA | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 |
A cura di Cuginus & Spazzolone