La Primavera sul campo del Pisa
Obiettivo ripartire dopo due sconfitte consecutive in campionato che hanno fatto scivolare la squadra di Bonacina al quarto posto in classifica. Il Pisa occupa la terzultima piazza con 6 punti, tutti conquistati in trasferta, ed è reduce dalla vittoria 1-0 sul campo del Frosinone.
- Cagliari-Ternana (ore 11)
- Inter-Frosinone (domenica 11 dicembre, ore 11)
- Novara-Bologna (ore 15,30)
- Pisa-Atalanta
- Roma-Palermo
- Salernitana-Genoa (ore 11)
- Virtus Entella-Crotone (ore 12)
LA CLASSIFICA - GIRONE C | PUNTI | G | V | N | P | RF | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 10 |
Virtus Entella | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 6 |
Inter | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 8 |
ATALANTA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 |
Genoa | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 13 |
Bologna | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 |
Novara | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 |
Palermo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 |
Crotone | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 13 |
Cagliari | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 |
Ternana | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 23 |
Pisa | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 27 |
Frosinone | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 |
Salernitana | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 |
fonte testo e foto atalanta.it
