Monte ingaggi: siamo settimi. Tutte le cifre, giocatore per giocatore
Secondo tmw.com
Con 74,4 milioni di euro lordi messi per gli ingaggi l'Atalanta è la 7^ squadra che spende di più del campionato. Con il più pagato, Kessie, che è l'unico a superare i 7 milioni lordi a stagione. Hanno di recente rinnovato Ederson e Scalvini, con i nuovi acquisti che sono lontani dalle posizioni di vertice. Rowe, che a fine stagione sarà l'acquisto più costoso nella storia della Dea, si posiziona appena a metà. Di seguito l'elenco completo.
| Nome | Importo | Scadenza |
|---|---|---|
| Franck Kessié | 7,41 mln € lordi (4 netti) | 2029 |
| Giacomo Raspadori | 6,67 mln € lordi (3,6 netti) | 2030 |
| Gianluca Scamacca | 5,93 mln € lordi (3,2 netti) | 2028 |
| Eljif Elmas | 5,56 mln € lordi (3 netti) | 2027 |
| Éderson | 5,13 mln € lordi (4 netti) | 2031 |
| Mario Pasalic | 3,7 mln € lordi (2 netti) | 2028 |
| Raoul Bellanova | 3,33 mln € lordi (1,8 netti) | 2029 |
| Charles De Ketelaere | 3,21 mln € lordi (2,5 netti) | 2028 |
| Kamaldeen Sulemana | 2,96 mln € lordi (1,6 netti) | 2029 |
| Nicola Zalewski | 2,96 mln € lordi (1,6 netti) | 2029 |
| Giorgio Scalvini | 2,78 mln € lordi (1,5 netti) | 2028 |
| Jonathan Rowe | 2,78 mln € lordi (1,5 netti) | 2027 |
| Sead Kolasinac | 2,56 mln € lordi (2 netti) | 2027 |
| Ben Godfrey | 2,31 mln € lordi (1,25 netti) | 2028* |
| Gianluca Gaetano | 2,22 mln € lordi (1,2 netti) | 2031 |
| Nikola Krstovic | 2,18 mln € lordi (1,7 netti) | 2030 |
| Lazar Samardzic | 1,92 mln € lordi (1,5 netti) | 2029 |
| Marco Sportiello | 1,85 mln € lordi (1 netto) | 2028 |
| Odilon Kossounou | 1,85 mln € lordi (1 netto) | 2029 |
| Isak Hien | 1,67 mln € lordi (1,3 netti) | 2028 |
| Davide Zappacosta | 1,67 mln € lordi (1,3 netti) | 2028 |
| Marco Carnesecchi | 1,48 mln € lordi (800mila netti) | 2028 |
| El Bilal Touré | 960mila € lordi (750mila netti) | 2028* |
| Lorenzo Bernasconi | 650mila € lordi (350mila netti) | 2030 |
| Thomas Kristensen | 380mila € lordi (300mila netti) | 2027 |
| Thomas Pompei | 280mila € lordi (150mila netti) | 2027 |
* non in squadra
TOTALE - 74,4 milioni di € lordi (44,9 milioni di € netti)
dati a fonte Capology.com
|
News tratta da : tmw.com |
