Il numero di gol diviso per i punti
Gli attacchi di Sassuolo e Genoa non sono certo i migliori del campionato, anzi, quello neroverde è il secondo peggiore in assoluto dopo quello del Benevento, seguito, a ruota, da quello del Genoa. Pochi gol, ma molto importanti, comunque, per queste due formazioni, visto che, il valore medio in termini di punti acquisiti per ogni gol segnato è abbastanza elevato, soprattutto per il Sassuolo (ben 1,57). Da evidenziare anche il 3° posto della Roma in questa particolare graduatoria, che precede Napoli ed Inter.
| SQUADRA | P.TI | RETI FATTE | PUNTI MEDI PER GOL SEGNATO |
| Sassuolo | 22 | 14 | 1,57 |
| Genoa | 21 | 16 | 1,31 |
| Roma | 41 | 32 | 1,28 |
| Napoli | 57 | 48 | 1,19 |
| Inter | 44 | 37 | 1,19 |
| Milan | 34 | 29 | 1,17 |
| Crotone | 19 | 17 | 1,12 |
| Juventus | 56 | 52 | 1,08 |
| Cagliari | 21 | 20 | 1,05 |
| Chievo | 22 | 21 | 1,05 |
| Bologna | 27 | 27 | 1,00 |
| Torino | 32 | 32 | 1,00 |
| Atalanta | 33 | 34 | 0,98 |
| Udinese | 32 | 35 | 0,91 |
| Fiorentina | 28 | 31 | 0,90 |
| Sampdoria | 37 | 41 | 0,90 |
| Lazio | 46 | 57 | 0,81 |
| SPAL | 17 | 23 | 0,74 |
| Verona | 16 | 22 | 0,73 |
| Benevento | 7 | 13 | 0,54 |
numercalcio.it