Pazzesco: dal terzo al tredicesimo posto in classifica in un quarto d'ora!
Ha dell’incredibile quanto accaduto alla New Balance Arena di Bergamo, dove la squadra allenata da Raffaele Palladino ha gettato al vento una partita che sembrava completamente sotto controllo. L’Athletic Club subisce l’iniziativa nerazzurra per quasi un’ora di gioco: il vantaggio arriva con Gianluca Scamacca, protagonista anche delle occasioni successive. L’attaccante va due volte a segno, ma in entrambe le circostanze il gol viene annullato per fuorigioco; a ciò si aggiunge la sfortunata conclusione di De Ketelaere, che di testa colpisce il palo.
Al duplice fischio dell’intervallo la classifica proiettava l’Atalanta addirittura al terzo posto, rendendo ancora più amaro quanto accaduto nella ripresa. Il blackout tra il 58’ e il 74’ si rivela infatti fatale: Guruzeta, Serrano e Navarro ne approfittano in 18 minuti, superando Carnesecchi in tre occasioni e ribaltando completamente l’incontro. Al termine della gara l’Atalanta scivola così in tredicesima posizione, piena zona playoff, complicando non poco il cammino verso l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. La Dea arriverà all'ultima giornata con 13 punti, gli stessi di PSG, Newcastle e Chelsea che al momento andrebbero agli ottavi grazie ad una miglior differenza reti.
1. Arsenal 21, dr +18
2. Bayern Monaco 15, dr +13
3. Real Madrid 15, dr +11
4. Liverpool 15, dr +6
4. Tottenham 14, dr +8
5. PSG 13, dr +10
6 Newcastle 13, dr +10
7. Chelsea 13, dr +6
9. Barcellona 13, dr +5
10. Sporting CP 13, dr +5
11. Manchester City 13, dr +4
12. Atlético Madrid 13, dr +3
13. Atalanta 13, dr +1
14. Inter 12, dr +6
15. Juventus 12, dr +4
16. Borussia Dortmund 11, dr +4
17. Galatasaray 10, dr 0
18. Qarabağ 10, dr -2
19. Olympique Marsiglia 9, dr 0
20. Bayer Leverkusen 9, dr -4
21. Monaco 9, dr -6
22. PSV 8, dr +4
23. Athletic Bilbao 5, dr -4
24. Olympiacos 8, dr -5
25. Napoli 8, dr -5
26. Copenhagen 8, dr -6
27. Club Brugge 7, dr -5
28. Bodø/Glimt 6, dr -2
29. Benfica 6, dr -4
30 Pafos 6, dr -6
31. Union Saint-Gilloise 6, dr -10
33. Ajax 6, dr -12
33. Eintracht Francoforte 4, dr -9
34. Slavia Praga 3, dr -11
35. Villarreal 2, dr -10
36. Kairat 1, dr -14
