Primavera, al Bortolotti ospite il Cagliari
Dopo il piacevole antipasto della Supercoppa Italiana di categoria, i baby nerazzurri si rituffano nel campionato.
Si riprende dalla 7^ giornata ma con una classifica ancora da definire, per via delle numerose gare sospese o rinviate in autunno.
La sfida di domenica ore 10.30 è interessante, innanzitutto per vedere se i progressi nel gioco e nell'amalgama di squadra visti con la Fiorentina, sono confermati, e in secondo luogo per la caratura dell'avversario, da anni protagonista del settore giovanile, tanto da sfornare talenti indiscussi.
I Rossoblù sono ad un solo punto ma come i nerazzurri hanno dalle due alle tre gare in meno degli avversari.
Per ora la classifica è guidata dalla forte Roma, che naviga a punteggio pieno e ha inflitto una dura lezione ai bergamaschi, vincendo 4 -0 l'ultima gara disputata dai giovani bergamaschi, risultato e prestazione senza appelli.
Eravamo però di fronte ad un gruppo nuovo, poco amalgamato e giovane, dove mister Brambilla doveva ancora trovare la quadra. La prestazione in Supercoppa è stata di tutt'altro tenore. I ragazzi hanno ancora alcune sbavature difensive e giocano ad intermittenza, ma il carattere messo nel secondo tempo della finale e la lucidità nel gestire i momenti della gara dimostrano che le doti e la testa ci sono. Si tratta di applicarsi e crescere pian piano.
Vedremo domani, porte chiuse a Zingonia ma diretta TV sul 60 DT Sportitalia dalle 10.30.
22/01 | Ascoli-Sampdoria | 13.00 |
22/01 | Empoli-Bologna | 15.00 |
23/01 | Lazio-Milan | 11.00 |
23/01 | Inter-Torino | 13.00 |
23/01 | Juventus-Sassuolo | 15.00 |
24/01 | Atalanta-Cagliari | 10.30 |
24/01 | Genoa-Fiorentina | 12.30 |
25/01 | Spal-Roma | 15.00 |
CLASSIFICA
POS | Squadra | pt | G | V | N | P | F | S | ||||||||
1 | Roma | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | ||||||||
2 | Bologna | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | ||||||||
3 | Juventus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
4 | Sassuolo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||||||||
5 | Lazio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 16 | ||||||||
6 | Spal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
7 | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
8 | Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
9 | Fiorentina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | ||||||||
10 | Genoa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
11 | Sampdoria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
12 | Atalanta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
13 | Empoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
14 | Torino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
15 | Cagliari | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | ||||||||
16 | Ascoli | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
By Cuginus