Primavera: Classifica di fine andata
Dopo il pareggio di Milano i nerazzurri nostrani si trovano al 7 posto della graduatoria, posizione molto stretta rispetto al gioco proposto ma nel calcio per vincere bisogna far un gol in più degli altri. Avanti a piccoli passi ma serve una svolta. La Roma deve ancora giocare (stasera) contro il Bologna e Empoli e Torino devono recuperare il loro match.
1 Inter | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 11 |
2 Roma | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 15 |
3 Sampdoria | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 16 |
4 Juventus | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 20 |
5 Spal | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 16 |
6 Sassuolo | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 22 | 21 |
7 Atalanta | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 |
8 Cagliari | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 25 |
9 Milan | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 16 |
10 Genoa | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 26 |
11 Empoli | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 30 |
12 Fiorentina | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 28 |
13 Bologna | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 20 |
14 Torino | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 |
15 Lazio | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 36 |
16 Ascoli | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 38 |
FORZA RAGAZZI
By Cuginus