Quanto vale la nostra rosa? siamo quinti in serie A
Questi secondo il prestigioso sito tedesco Transfermarkt.de, i valori di mercato delle rose di serie A del campionato appena terminato (tra parentesi la variazione rispetto all'anno scorso)
Valori rosa Serie A: la classifica completa
1. Inter: 636,30 MLN (+19,4%)
2. Milan: 526,55 MLN (-3,8%)
3. Napoli: 464,35 MLN (-26,2%)
4. Juventus: 461,70 MLN (+9,7%)
5. Atalanta: 408,30 MLN (+23,9%)
6. Roma: 320,15 MLN (+0,9%)
7. Bologna: 291,60 MLN (114,3%)
8. Fiorentina: 241,10 MLN (+2,0%)
9. Lazio: 220,80 MLN (-19,5%)
10. Torino: 183,90 MLN (+8,5%)
11. Genoa: 152,75 MLN (+117,5%)
12. Monza: 134,90 MLN (+20,6%)
13. Udinese: 131,35 MLN (-8,2%)
14. Sassuolo: 117,40 MLN (-31,5%)
15. Frosinone: 102,80 MLN (+173,4%)
16. Lecce: 90,98 MLN (-3,3%)
17. Cagliari: 83,38 MLN (+132,6%)
18. Hellas Verona: 79,18 MLN (-6,7%)
19. Salernitana: 70,45 MLN (-29,3%)
20. Empoli: 67,20 MLN (-34,9%)
Valori rosa Serie A: la classifica completa
1. Inter: 636,30 MLN (+19,4%)
2. Milan: 526,55 MLN (-3,8%)
3. Napoli: 464,35 MLN (-26,2%)
4. Juventus: 461,70 MLN (+9,7%)
5. Atalanta: 408,30 MLN (+23,9%)
6. Roma: 320,15 MLN (+0,9%)
7. Bologna: 291,60 MLN (114,3%)
8. Fiorentina: 241,10 MLN (+2,0%)
9. Lazio: 220,80 MLN (-19,5%)
10. Torino: 183,90 MLN (+8,5%)
11. Genoa: 152,75 MLN (+117,5%)
12. Monza: 134,90 MLN (+20,6%)
13. Udinese: 131,35 MLN (-8,2%)
14. Sassuolo: 117,40 MLN (-31,5%)
15. Frosinone: 102,80 MLN (+173,4%)
16. Lecce: 90,98 MLN (-3,3%)
17. Cagliari: 83,38 MLN (+132,6%)
18. Hellas Verona: 79,18 MLN (-6,7%)
19. Salernitana: 70,45 MLN (-29,3%)
20. Empoli: 67,20 MLN (-34,9%)
By staff