Ranking UEFA per club aggiornato: Atalanta al 27° posto!
Ranking UEFA per club aggiornato. Al vertice troviamo il Bayern seguito da Real Madrid e Barcelona. La Juventus (prima delle squadre italiane) è scesa al 4° posto dopo avere stazionato anche al 3° posto nel corso della stagione.
Roma e Napoli resistono fra i primi 20 posti della graduatoria europea. Importanti passi avanti di Inter e, soprattutto, dell’Atalanta, che ha scalato 21 posti! La Lazio è risalita in 34° posizione. Il Milan è salito al 53° posto, mentre la Fiorentina è scivolata al 100° posto. ( fonte numericalcio.it)
(la variazione è riferita alla posizione occupata nell’ultima classifica della stagione 2019-20)
1° | Bayern München | 134 | |
2° | Real Madrid | 127 | |
3° | Barcelona | 122 | |
4° | Juventus | 120 | +1 |
4° | Manchester City | 120 | +2 |
6° | A.Madrid | 115 | -2 |
7° | Paris Saint-Germain | 113 | |
8° | Manchester United | 109 | +2 |
9° | Liverpool | 101 | +1 |
10° | Sevilla | 98 | -2 |
10° | Arsenal | 98 | +1 |
12 | Chelsea | 93 | +1 |
13° | Borussia Dortmund | 90 | |
14° | Roma | 88 | +2 |
14° | Tottenham | 88 | -2 |
16° | Porto | 87 | +3 |
17° | Ajax | 82,5 | +4 |
18° | Shakhtar D. | 79 | -3 |
19° | Ol. Lyonnais | 76 | -4 |
20° | Napoli | 74 | -2 |
21° | Lipsia | 66 | +10 |
22° | Salzburg | 59 | +7 |
23° | Villarreal | 58 | +10 |
23° | Benfica | 58 | -3 |
25° | Leverkusen | 57 | -2 |
26° | Inter | 53 | +7 |
27° | Atalanta | 50,5 | +21 |
28° | Zenit | 50 | -6 |
29° | Besiktas | 49 | -2 |
29° | Basel | 49 | -5 |
31° | Dinamo Kiev | 47 | -5 |
32° | Sporting CP | 45,5 | -2 |
33° | Din. Zagreb | 44,5 | +15 |
34° | Lazio | 44 | +4 |
35° | Slavia Praha | 43,5 | +23 |
35° | Copenaghen | 43,5 | +1 |
37° | Olympiakos | 43 | -3 |
38° | CSKA Moscow | 40 | -5 |
38° | Valencia | 40 | -11 |
40° | Monaco | 36 | -3 |
Le altre italiane:
53° | Milan | 31 | +27 |
100° | Fiorentina | 15 | -19 |
100° | Torino | 15 | +3 |
100° | Sassuolo | 15 | +3 |
Nella terza colonna sono riportati i coefficientiUEFA
By marcodalmen