Samp vs Dea, le quote in dettaglio
| AGENZIA | 1 | X | 2 |
| Eurobet | 4.00 | 3.60 | 1.90 |
| Better | 3.93 | 3.82 | 1.87 |
| Matchpoint | 3.90 | 3.80 | 1.90 |
| Snai | 3.85 | 3.80 | 1.88 |
| William Hill | 3.85 | 3.85 | 1.89 |
| Bwin | 3.90 | 3.75 | 1.90 |
| Bet365 | 3.90 | 3.75 | 1.87 |
| Betclic | 3.90 | 3.80 | 1.91 |
Dopo il primo storico punto Champions contro la squadra più forte del girone subito testa al campionato, dobbiamo vendicare la sconfitta in casa contro il Cagliari e andiamo nella tana di una samp che ha bisogno di punti, classifica "pericolosa" per i genoani che con l'arrivo del nuovo mister hanno trovato nuova linfa per far punti..
forza ragazzi!!!
omar
By staff