Sarri a rischio? non e' ne' l'unico ne' il primo candidato
La Gazza ci ha fatto un pezzo lungo dicendo che dopo Cuesta e' quello che rischia di piu'. Citano i bookmakers, 4 in particolare, che danno la quota di esonero intorno al 5.00.
Strano perche' in rete son presenti altre tabelle che lo vedono ben piantato a meta' tra le quote e non certo il favorito a lasciare la panchina. Noi abbiamo trovato il prospetto sotto e crediamo non debba essere molto dissimile tra tutti i bookmakers perche', per ovvie ragioni, tendono a non allontanarsi troppo l'uno dall'altro...
Medie dei voti
Classifica ordinata dalla media più piccola alla più grande. Tutti i valori originali sono riportati.
| Pos. | Persona | Starvegas | Betsson | Snai | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Stroppa | 1.55 | 1.55 | // | 1.55* |
| 2 | I. Juric | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.82 |
| 3 | D. De Rossi | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.88 |
| 4 | C. Cuesta | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.67 |
| 5 | I. Abate | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.67 |
| 6 | E. Di Francesco | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.92 |
| 7 | M. Allegri | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.33 |
| 8 | M. Alvini | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 5.50 |
| 9 | R. Amorim | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 |
| 10 | L. Spalletti | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 11 | A. Aquilani | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 12 | M. Sarri | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 13 | F. Pisacane | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 8.83 |
| 14 | K. Runjaic | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 15 | G. Gattuso | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.67 |
| 16 | C. Fabregas | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 17 | G. Gasperini | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 18 | C. Chivu | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
* Per G. Stroppa manca il valore Snai (`//`), quindi la media è calcolata sui due valori disponibili: (1.55 + 1.55) / 2 = 1.55.
