TOTODEA, TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO 5 GIORNATE
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
style='mso-spacerun:yes'> CLASSIFICA 1° GIORNATA | ||
Atalanta-Lazio 3-4 | ||
UTENTE | PUNTI | |
paolo1969geo | 1 | |
betty77 | 1 | |
chevaldes | 1 | |
giorgiobg1971 | 1 | |
DB1907 | 1 | |
omer | 1 | |
danko1978 | 1 | |
evaireziogol | 1 | |
fabiozaza | 1 | |
garfield | 1 | |
JACOMINO | 1 | |
romy67 | 1 | |
maga18 | 1 | |
gualdo | 1 | |
max73 | 1 | |
Micio_Re | 1 | |
JaqenHghar | 1 | |
cini | 1 | |
claudio1907 | 1 | |
oscar58 | 1 | |
RYAL | 1 | |
nelcuoreladea | 1 | |
tanque80 | 1 | |
teoemme | 1 | |
wolfo | 1 | |
picchio29 | 1 | |
Zinesi19 | 1 | |
style='mso-spacerun:yes'> CLASSIFICA 2° GIORNATA | ||
Sampdoria-Atalanta 2-1 | ||
UTENTE | PUNTI | |
BESTIA82 | 5 | |
bobo64 | 5 | |
Dr.Feelgood | 5 | |
Zhaltek | 5 | |
gigicaniggia | x:num="4.5">4,5 | |
Lorebg | x:num="4.5">4,5 | |
claudio1907 | x:num="4.5">4,5 | |
mirkobg78 | x:num="4.25">4,25 | |
Andre_M4 | 4 | |
betty77 | 4 | |
fabiozaza | 4 | |
Giorgio1907 | 4 | |
Roberto87 | 4 | |
Ruy | 4 | |
deambulante | 4 | |
paolo1969geo | x:num="3.25">3,25 | |
millus | 1 | |
86Ale | 1 | |
Adrian_Smith | 1 | |
asere | 1 | |
78ste | 1 | |
nicoslo | 1 | |
gg07 | 1 | |
wildkaos | 1 | |
Caste75 | 1 | |
chevaldes | 1 | |
chicco61 | 1 | |
77max | 1 | |
omer | 1 | |
DH4 | 1 | |
DOLCISSIMO | 1 | |
Doni73 | 1 | |
evair70 | 1 | |
kikibg78 | 1 | |
GNKY | 1 | |
pizzaballa1907 | 1 | |
JACOMINO | 1 | |
nico99 | 1 | |
style='mso-spacerun:yes'> jari | 1 | |
jokerbergamo | 1 | |
laranga | 1 | |
Marco.Ska | 1 | |
raimondea | 1 | |
medebg | 1 | |
JaqenHghar | 1 | |
98fabry | 1 | |
pongosbronzo | 1 | |
RonCalex | 1 | |
RYAL | 1 | |
manera74 | 1 | |
tanque80 | 1 | |
teoemme | 1 | |
marcomartinengo | 1 | |
wolfo | 1 | |
style='mso-spacerun:yes'> CLASSIFICA 3° GIORNATA | ||
Atalanta-Torino 2-1 | ||
UTENTE | PUNTI | |
BESTIA82 | 5 | |
chicco61 | 5 | |
sonnambula1907 | 5 | |
oltrelagoggia | 5 | |
Stagnolet | 5 | |
1907curen1907 | 4 | |
fusa | 4 | |
Cuginus | 4 | |
FanEzioGol | 4 | |
nico2011 | 4 | |
gigicaniggia | 4 | |
gio72 | 4 | |
jacopo | 4 | |
m_p | 4 | |
gualdo | 4 | |
robert1907 | 4 | |
robertoaga | 4 | |
olgiapu | x:num="3.5">3,5 | |
atalantino-ba | x:num="3.5">3,5 | |
Zhaltek | x:num="3.5">3,5 | |
valter1964 | x:num="3.5">3,5 | |
lele | x:num="3.5">3,5 | |
pegaso67 | x:num="3.5">3,5 | |
Rudenko | x:num="3.5">3,5 | |
aleandro66 | x:num="3.25">3,25 | |
chevaldes | x:num="3.25">3,25 | |
giorgio86 | x:num="3.25">3,25 | |
jolly85 | x:num="3.25">3,25 | |
medebg | x:num="3.25">3,25 | |
walter. | x:num="3.25">3,25 | |
Grempy | 3 | |
TEREMOTBG | 3 | |
Kaiser | 1 | |
Alex7 | 1 | |
Andre_M4 | 1 | |
andreabg1907 | 1 | |
paolo1969geo | 1 | |
Golia2008 | 1 | |
Atalantafan | 1 | |
Bianchezi | 1 | |
bna75 | 1 | |
emiliano | 1 | |
Carlo68 | 1 | |
cesco_de_almen | 1 | |
cheldelportec | 1 | |
chevron | 1 | |
ChiccoFloccari | 1 | |
DB1907 | 1 | |
risaia | 1 | |
77max | 1 | |
deaovunque | 1 | |
druido | 1 | |
evair70 | 1 | |
jijo07 | 1 | |
emanuele-b | 1 | |
dodadea | 1 | |
evaireziogol | 1 | |
FabioCH | 1 | |
fabiowka | 1 | |
francy74 | 1 | |
fubalista | 1 | |
kikibg78 | 1 | |
garfield | 1 | |
gigi. | 1 | |
rickgrimes | 1 | |
ragnorosso | 1 | |
GNKY | 1 | |
ilguru | 1 | |
randy62 | 1 | |
romy67 | 1 | |
libero | 1 | |
linognoffo | 1 | |
loka80 | 1 | |
Lu70 | 1 | |
lucanember | 1 | |
cisky80 | 1 | |
maga18 | 1 | |
manuela74 | 1 | |
longjhon60 | 1 | |
Marco_70 | 1 | |
marzio | 1 | |
mirkobg78 | 1 | |
comacchio | 1 | |
98fabry | 1 | |
oscar58 | 1 | |
RAMAZZOTTIANA | 1 | |
pierre73 | 1 | |
redeyetie | 1 | |
teodoro | 1 | |
rialto66 | 1 | |
Ruy | 1 | |
snowman | 1 | |
friz07 | 1 | |
stien | 1 | |
Tribulino | 1 | |
deambulante | 1 | |
valeria | 1 | |
walter1978 | 1 | |
picchio29 | 1 | |
zio_fab | 1 | |
zogn_1907 | 1 | |
style='mso-spacerun:yes'> CLASSIFICA 4° GIORNATA | ||
Cagliari-Atalanta 3-0 | ||
UTENTE | PUNTI | |
kikibg78 | x:num="6.5">6,5 | |
gg07 | 1 | |
bobo64 | 1 | |
wildkaos | 1 | |
avo07bg | 1 | |
chevaldes | 1 | |
chicco61 | 1 | |
DH4 | 1 | |
emmekappa | 1 | |
olturnidur | 1 | |
garfield | 1 | |
gigi. | 1 | |
GNKY | 1 | |
Grempy | 1 | |
JACOMINO | 1 | |
laranga | 1 | |
raimondea | 1 | |
Micio_Re | 1 | |
mirkobg78 | 1 | |
JaqenHghar | 1 | |
98fabry | 1 | |
pierre73 | 1 | |
RYAL | 1 | |
UMBERTO | 1 | |
wolfo | 1 | |
style='mso-spacerun:yes'> CLASSIFICA 5° GIORNATA | ||
Atalanta-Palermo 0-1 | ||
UTENTE | PUNTI | |
joss | x:num="3.25">3,25 | |
Giorgio1907 | 3 | |
Andre_M4 | 1 | |
wildkaos | 1 | |
CLASSIFICA GENERALE | ||
UTENTE | PUNTI | POS |
BESTIA82 | 10 | 1 |
Zhaltek | x:num="8.5">8,5 | 2 |
kikibg78 | x:num="8.5">8,5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
gigicaniggia | x:num="8.5">8,5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
chicco61 | 7 | 5 |
Giorgio1907 | 7 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
chevaldes | x:num="6.25">6,25 | 7 |
mirkobg78 | x:num="6.25">6,25 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Andre_M4 | 6 | 9 |
bobo64 | 6 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
claudio1907 | x:num="5.5">5,5 | 11 |
paolo1969geo | x:num="5.25">5,25 | 12 |
betty77 | 5 | 13 |
Dr.Feelgood | 5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
fabiozaza | 5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
sonnambula1907 | 5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
gualdo | 5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
oltrelagoggia | 5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Ruy | 5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Stagnolet | 5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
deambulante | 5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Lorebg | x:num="4.5">4,5 | 22 |
medebg | x:num="4.25">4,25 | 23 |
1907curen1907 | 4 | 24 |
fusa | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Cuginus | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
FanEzioGol | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
nico2011 | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
gio72 | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Grempy | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
jacopo | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
m_p | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
robert1907 | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Roberto87 | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
robertoaga | 4 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
olgiapu | x:num="3.5">3,5 | 36 |
atalantino-ba | x:num="3.5">3,5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
valter1964 | x:num="3.5">3,5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
lele | x:num="3.5">3,5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
pegaso67 | x:num="3.5">3,5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Rudenko | x:num="3.5">3,5 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
aleandro66 | x:num="3.25">3,25 | 42 |
giorgio86 | x:num="3.25">3,25 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
jolly85 | x:num="3.25">3,25 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
joss | x:num="3.25">3,25 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
walter. | x:num="3.25">3,25 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
wildkaos | 3 | 47 |
garfield | 3 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
GNKY | 3 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
JACOMINO | 3 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
JaqenHghar | 3 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
98fabry | 3 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
RYAL | 3 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
TEREMOTBG | 3 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
wolfo | 3 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
gg07 | 2 | 56 |
DB1907 | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
77max | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
omer | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
DH4 | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
evair70 | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
evaireziogol | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
gigi. | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
laranga | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
romy67 | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
maga18 | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
raimondea | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Micio_Re | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
oscar58 | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
pierre73 | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
tanque80 | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
teoemme | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
picchio29 | 2 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
millus | 1 | 74 |
86Ale | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Adrian_Smith | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Kaiser | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Alex7 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
andreabg1907 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
asere | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Golia2008 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Atalantafan | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
78ste | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
nicoslo | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Bianchezi | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
bna75 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
avo07bg | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
emiliano | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Carlo68 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Caste75 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
cesco_de_almen | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
cheldelportec | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
chevron | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
ChiccoFloccari | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
giorgiobg1971 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
risaia | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
danko1978 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
deaovunque | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
DOLCISSIMO | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Doni73 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
druido | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
jijo07 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
emanuele-b | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
emmekappa | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
dodadea | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
FabioCH | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
fabiowka | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
olturnidur | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
francy74 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
fubalista | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
rickgrimes | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
ragnorosso | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
ilguru | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
pizzaballa1907 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
randy62 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
nico99 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
style='mso-spacerun:yes'> jari | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
jokerbergamo | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
libero | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
linognoffo | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
loka80 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Lu70 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
lucanember | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
cisky80 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
manuela74 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
longjhon60 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Marco.Ska | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Marco_70 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
marzio | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
max73 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
comacchio | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
cini | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
pongosbronzo | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
RAMAZZOTTIANA | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
redeyetie | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
teodoro | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
rialto66 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
RonCalex | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
snowman | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
friz07 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
stien | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
manera74 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
nelcuoreladea | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Tribulino | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
UMBERTO | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
valeria | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
walter1978 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
marcomartinengo | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
Zinesi19 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
zio_fab | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
zogn_1907 | 1 | style='mso-spacerun:yes'> " style='mso-spacerun:yes'> |
By staff