Vivaio, la Primavera ospita il Pisa
Si tratta del terzultimo impegno di campionato e giunti a questo punto ogni giornata può essere decisiva per la qualificazione diretta ai quarti di finale. A tre giornate dal termine sono quattro i punti di vantaggio sulle terze, Roma e Virtus Entella e due i punti in meno della capolista Inter.
Di fronte il Pisa, penultimo, che nell'ultimo turno ha ottenuto il suo terzo successo in campionato superando in casa 1-0 il Frosinone. L'andata era finita 1-1 con Mazzocchi che aveva trovato il gol del pareggio nel finale. Stavolta servirà una vittoria per avvicinare il traguardo della qualificazione diretta alla Fase Finale.
- Atalanta-Pisa
- Bologna-Novara
- Crotone-Virtus Entella (ore 11)
- Frosinone-Inter (sabato 22 aprile, ore 11)
- Genoa-Salernitana (ore 11)
- Palermo-Roma
- Ternana-Cagliari (ore 11)
| LA CLASSIFICA - GIRONE C | PUNTI | G | V | N | P | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 63 | 14 |
| ATALANTA | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 53 | 22 |
| Roma | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 79 | 36 |
| Virtus Entella | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 48 | 21 |
| Genoa | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 49 | 39 |
| Bologna | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 28 |
| Palermo | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 28 |
| Novara | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 31 |
| Crotone | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | 40 |
| Cagliari | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 24 | 41 |
| Ternana | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 43 |
| Frosinone | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 21 | 50 |
| Pisa | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16 | 66 |
| Salernitana | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 25 | 65
|
fonte atalanta.it