La classifica mostra solo i giocatori che hanno totalizzato almeno un punto
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | Rudolf76 | 113.60 |
2 | domdoca | 97.52 |
3 | crazyhorse200 | 96.25 |
4 | manu619 | 94.31 |
5 | mlucky | 84.71 |
6 | spino70 | 84.58 |
7 | Dea Brianza | 79.49 |
8 | Opra1907 | 78.67 |
9 | Ste 78 | 77.95 |
10 | redeyetie | 76.80 |
11 | Lovere1907 | 75.87 |
12 | tinoatalantino | 72.43 |
13 | VITAS68 | 72.26 |
14 | m_p | 69.93 |
15 | Val56 | 69.92 |
16 | piero55 | 69.43 |
17 | francesco1907 | 68.48 |
18 | dabeirut | 66.33 |
19 | mardok80 | 63.03 |
20 | Astarte | 62.97 |
21 | sempresolodea | 62.60 |
22 | marquito | 62.14 |
23 | deagirl | 61.58 |
24 | Beppe-Prada | 61.19 |
25 | PANDACELADA98 | 60.82 |
26 | Glenn57 | 60.63 |
27 | luigino61 | 59.88 |
28 | CREMARCO63 | 59.64 |
29 | maxibon63 | 59.40 |
30 | anpo63 | 59.02 |
31 | InsubriaNeroBlu | 58.87 |
32 | paul_aster | 58.53 |
33 | Ode2392 | 57.20 |
34 | Dr.Feelgood | 56.19 |
35 | max73 | 55.11 |
36 | Mondo21 | 54.18 |
37 | laranga | 52.15 |
38 | FREKINHO | 51.58 |
39 | marcodea61bg | 51.51 |
40 | Lemine1907 | 51.44 |
41 | zo acqua | 51.23 |
42 | Bulbo80 | 50.96 |
43 | firefox78 | 50.64 |
44 | bna75 | 50.54 |
45 | AlexInFolle | 50.13 |
46 | maurom72 | 50.01 |
47 | raimondea | 49.38 |
48 | Minas Gerais | 49.18 |
48 | Pasodoble | 49.18 |
50 | amigosincero | 49.07 |
51 | noya | 49.03 |
52 | berghembythebay | 48.63 |
53 | zilo55 | 48.42 |
54 | VespaDea | 48.12 |
55 | markone56 | 47.81 |
56 | valverde | 47.50 |
57 | Paolo1969Geo | 46.92 |
58 | SPT1907 | 46.68 |
59 | stefanoriva | 46.62 |
60 | Aparecido | 46.46 |
61 | sono atalantino dal 1984 | 46.24 |
62 | olgiapu | 45.93 |
63 | Caniggia_1907 | 45.88 |
64 | ragnorosso | 45.54 |
65 | chicco14 | 44.77 |
66 | Luna2016 | 44.53 |
67 | gualdo | 44.51 |
68 | Raimondo | 44.40 |
69 | spank | 44.26 |
70 | AlezDea | 44.12 |
71 | bna1976 | 43.96 |
72 | bartleby1907 | 43.92 |
73 | MarcoB | 43.47 |
74 | SUPER-DEA62 | 43.45 |
75 | aleandro66 | 43.19 |
76 | orobic68 | 43.12 |
77 | danielmic | 43.07 |
78 | SubbuteoGroup | 43.02 |
78 | Giuly1980 | 43.02 |
80 | Golia2008 | 42.14 |
81 | socrates8 | 41.97 |
82 | Dado70 | 41.72 |
83 | PONCHIA | 41.60 |
84 | Dex | 41.55 |
85 | GiantCoach1 | 41.13 |
86 | teosteo | 40.98 |
87 | gioan65 | 40.90 |
88 | Ander Calosch | 40.75 |
89 | Marialo66 | 40.28 |
90 | Il cacciatore | 40.04 |
91 | cavron | 40.03 |
92 | GNKY | 40.01 |
93 | JAB1907 | 39.96 |
94 | giograz | 39.89 |
95 | jijo07 | 39.71 |
96 | moreto | 39.65 |
97 | skino76 | 39.15 |
98 | abbonatocreberg | 38.94 |
99 | marcob80 | 38.73 |
100 | oscar58 | 38.53 |
101 | paolaa_200299 | 38.24 |
102 | atalantandrea | 37.68 |
103 | Max65 | 37.60 |
104 | foostimib | 37.19 |
105 | eziogol2 | 37.04 |
106 | leo78 | 36.52 |
107 | the_engineer | 36.04 |
108 | stevesteve | 35.96 |
108 | AndreaDEA75 | 35.96 |
110 | stefano65 | 35.82 |
110 | Josip72 | 35.82 |
112 | GIOBON | 35.68 |
113 | Sim0 | 35.23 |
114 | LucianoLoreto | 35.00 |
115 | 17OTTOBRE1907 | 34.58 |
116 | deiv99 | 34.49 |
117 | Cri08 | 33.83 |
118 | PP770629 | 33.63 |
119 | bergamo_nazione | 33.37 |
120 | Chapalola | 33.28 |
121 | emiliobg78 | 33.14 |
122 | Magicasempre | 32.83 |
123 | Lucius72 | 32.64 |
124 | NICO2011 | 32.63 |
125 | Cava | 32.20 |
126 | Liquirone68 | 31.98 |
127 | Gioneroblu | 31.97 |
128 | Chinaski | 31.62 |
129 | PG10 | 31.29 |
130 | malign | 31.28 |
131 | Ago | 31.11 |
132 | Fabi84 | 30.85 |
133 | gigicaniggia | 30.68 |
134 | Longuelo | 30.55 |
135 | fortu75 | 30.28 |
136 | Sergio.pignolo | 30.23 |
137 | TheyGo | 30.03 |
138 | 88Andre1907 | 29.64 |
139 | pepe_alebg | 29.60 |
140 | fzauli | 29.37 |
141 | DEA Sabauda | 29.07 |
142 | 77max | 28.57 |
143 | Gusto | 28.44 |
144 | BayAreaNeroBlu | 28.40 |
145 | 1907curen1907 | 28.09 |
146 | Deabresso92 | 27.92 |
147 | diffidodifido | 27.66 |
148 | Bronzo19 | 27.65 |
149 | luca1907 | 27.42 |
150 | Brembi1907 | 27.30 |
151 | caniggia1983 | 26.54 |
152 | eagles77 | 26.28 |
153 | basco67 | 26.24 |
154 | UMBERTO | 26.23 |
155 | itto68 | 26.08 |
156 | giulx90 | 26.01 |
157 | chicco61 | 25.85 |
158 | bosco62 | 25.73 |
159 | Qrxo | 24.90 |
160 | Oiggaiv | 24.72 |
161 | ilKolle | 24.65 |
162 | Unoinognipaese | 24.55 |
163 | lorossvda | 24.50 |
164 | MAJA3 | 24.45 |
165 | worbo61 | 24.34 |
166 | pegaso67 | 24.21 |
167 | Acio | 24.14 |
168 | Marino67 | 23.75 |
169 | KAAL69 | 23.74 |
170 | Asterix1907 | 23.69 |
171 | Barbie | 23.60 |
172 | lucaman89 | 23.59 |
173 | redmusic | 23.52 |
174 | Jadran37 | 23.30 |
175 | Diego78 | 23.25 |
176 | Copolia | 23.18 |
177 | vitosport1972 | 23.15 |
178 | ilbomber | 22.87 |
179 | Mk Dea | 22.83 |
180 | teremotbg | 22.79 |
181 | Pierre64 | 22.75 |
182 | BradNB | 22.68 |
183 | EMANUELE-B | 22.58 |
184 | Ciccio70 | 22.55 |
185 | KAoS | 22.53 |
186 | Clod1907 | 22.43 |
187 | pota1907 | 22.38 |
188 | gimmy59 | 22.29 |
189 | Atalanta1907BG | 22.12 |
190 | Alzalavista68 | 22.03 |
191 | PelDeTambor | 21.99 |
192 | PAPANO83 | 21.98 |
193 | kaparott | 21.58 |
194 | snake1907 | 20.94 |
195 | JacopoVezzoli | 20.79 |
196 | chef67 | 20.62 |
197 | Lomba91 | 20.46 |
197 | Il Vate | 20.46 |
199 | glenngrant | 20.43 |
200 | GunsnDea | 20.33 |
201 | Kina74 | 20.29 |
202 | dolcissimo2 | 20.19 |
203 | Molly Bloom | 20.16 |
204 | Fede9500 | 20.15 |
205 | atalantafan | 20.12 |
206 | fubal64 | 20.10 |
207 | Gt84 | 20.06 |
208 | mec | 19.98 |
209 | Kaos76 | 19.96 |
210 | ET59 | 19.95 |
211 | svarion | 19.76 |
212 | Mavro Galazio | 19.57 |
212 | Zalbe1907 | 19.57 |
214 | E-E-Evair | 19.45 |
215 | Deabc | 19.44 |
216 | ivan70 | 19.35 |
217 | fustym | 19.27 |
218 | louis1911 | 19.17 |
219 | Alex7 | 19.07 |
220 | New-LongJhon60 | 18.77 |
220 | Mark07 | 18.77 |
222 | Lu70 | 18.51 |
223 | Alpeggio | 18.45 |
224 | xanco75 | 18.32 |
225 | boecio | 18.12 |
226 | bubi8 | 17.99 |
227 | camillamelissa | 17.95 |
228 | SanPaoloneroblu | 17.93 |
229 | cisky80 | 17.77 |
230 | Paolom17 | 17.44 |
231 | King Charles | 17.22 |
232 | Brummy | 17.00 |
233 | Sraptuz | 16.67 |
234 | goodlight19 | 16.12 |
235 | drugo67 | 16.08 |
236 | papimisci | 15.99 |
237 | vlc_neroblu | 15.98 |
238 | Vaza72 | 15.89 |
239 | Giudo_BG1907 | 15.79 |
240 | Kaiser | 15.63 |
241 | gigi8305 | 15.50 |
242 | randagio1907 | 15.45 |
243 | Ruy | 15.08 |
244 | zorrobari | 15.01 |
245 | Nemesis68 | 14.96 |
246 | Giorgio1907 | 14.94 |
247 | 72DP72 | 14.79 |
248 | Rick72 | 14.72 |
249 | Sergio52 | 14.41 |
250 | asere | 14.19 |
251 | ZHALTEK | 14.09 |
252 | lisippo | 13.97 |
253 | viamilazzo | 13.91 |
254 | LodiallaDea | 13.89 |
255 | Mikro07 | 13.77 |
256 | Cayman | 13.70 |
257 | Microbozz72 | 13.67 |
258 | Ladeanelcuore | 13.51 |
258 | mr magoo | 13.51 |
260 | miticostromberg | 13.31 |
261 | giamma91 | 13.18 |
262 | bjarni_mar | 13.09 |
263 | bepinho | 12.91 |
264 | Fabio1402 | 12.61 |
265 | lukaBG | 12.53 |
266 | sigo | 12.50 |
266 | Mome | 12.50 |
268 | lele | 12.42 |
269 | BeppeTaz | 12.28 |
270 | Alberto1907 | 12.10 |
271 | Dealtop | 12.08 |
272 | CarlettoPerrone | 11.89 |
273 | Mau81rn | 11.61 |
274 | rm52 | 11.54 |
275 | ilguru | 11.53 |
276 | unadeaxidea | 11.48 |
277 | rudy1951 | 11.38 |
278 | Popoetbubu | 11.21 |
279 | ManuLele | 11.05 |
280 | laa_giulii | 10.60 |
281 | Pietro66 | 10.52 |
282 | Ste_I9o7 | 10.25 |
283 | Vinicio78 | 10.22 |
284 | Marck_1907 | 9.96 |
285 | beppebel | 9.90 |
286 | paco.72 | 9.13 |
287 | Palosco | 8.66 |
288 | stien | 8.58 |
289 | Ratman | 7.75 |
290 | Barod | 7.22 |
291 | Mapi-BA | 7.19 |
292 | ParterreCRS555 | 6.90 |
293 | melu87 | 6.88 |
294 | hola19 | 6.53 |
294 | lantana69 | 6.53 |
294 | Otis | 6.53 |
297 | billyguari | 6.50 |
298 | Fede10dea | 6.25 |
299 | Miky80 | 6.13 |
300 | VirtusMontecura | 6.05 |
301 | Eligio | 6.03 |
302 | SempreInBotta | 6.02 |
303 | Raindog | 5.97 |
304 | Comacchio | 5.92 |
305 | roccia | 5.79 |
306 | bosco | 5.51 |
307 | staff | 5.49 |
308 | TomLan | 5.47 |
309 | NikBellimbusto | 5.41 |
310 | Ragnar1907 | 5.35 |
311 | jacopo | 5.08 |
312 | Rude boy | 5.04 |
313 | MAGIC CELTICO | 5.00 |
314 | Sig. Tifoso | 4.96 |
315 | AVO07bg | 4.80 |
316 | mmfa | 4.69 |
317 | Paglia | 4.57 |
318 | ledcorra | 4.56 |
319 | clod69 | 4.55 |
320 | lucabg | 4.53 |
321 | Draven | 4.51 |
322 | MisterP | 4.26 |
323 | druido | 4.24 |
324 | Tribulino | 4.19 |
325 | Aversbg | 4.13 |
326 | brignanoneroblu | 3.93 |
327 | power.do | 3.75 |
328 | Erik75 | 3.63 |
329 | LaNonna72 | 3.49 |
330 | evaireziogol | 3.45 |
331 | raffa96 | 3.43 |
332 | Giovy 71 | 3.40 |
333 | lercio | 3.37 |
334 | Plata | 3.26 |
335 | Rustico | 3.25 |
336 | Solda | 3.24 |
337 | Freddykatz | 3.20 |
338 | DanieleM | 2.77 |
339 | NACHO75 | 2.65 |
340 | Oscar71 | 2.47 |
341 | VIRGILIO | 2.32 |
342 | ZambePro | 2.31 |
343 | HB | 2.28 |
344 | cheldelportec | 2.26 |
344 | simu86 | 2.26 |
344 | Cialodea | 2.26 |
347 | dadeDea69 | 2.24 |
348 | Witty | 2.21 |
349 | Macciu | 2.19 |
350 | Giordi984 | 2.11 |
350 | en87 | 2.11 |
352 | CARS 2 | 2.10 |
353 | AntPans | 2.05 |
354 | Otello | 2.03 |
355 | LOKA80 | 1.54 |
356 | so nasit atalantino | 1.53 |
356 | liolisis | 1.53 |
356 | unoinpiu | 1.53 |
359 | Bianchezi | 1.52 |
359 | Gottuz | 1.52 |
359 | Giomarketz | 1.52 |
362 | polenta72 | 1.51 |
363 | Gustavsson | 1.50 |
364 | shoegazer | 1.48 |
364 | Crapa | 1.48 |
366 | edolego | 1.46 |
366 | 65sim | 1.46 |
368 | Caem | 1.43 |
369 | FrankZappa | 1.40 |
369 | obi85 | 1.40 |
371 | barh | 1.38 |
372 | Jonatha | 1.35 |
373 | valter1964 | 1.34 |
373 | arcimbaldo | 1.34 |
373 | manu84dea | 1.34 |
373 | EasyCork | 1.34 |
377 | ilguera | 1.33 |
378 | s1m0n | 1.31 |
379 | testa1907 | 1.28 |
380 | Dave | 1.27 |
380 | Nightwish | 1.27 |
380 | Pizzaballa2 | 1.27 |
380 | Cavernago69 | 1.27 |
384 | deambulante | 1.26 |
385 | Deadpool | 1.25 |
386 | tiz | 1.22 |
387 | biss65 | 1.21 |
388 | Wally75 | 1.19 |
389 | Rael89 | 1.13 |
390 | pigmalione | 1.10 |
391 | Grempy | 1.06 |
392 | chevaldes | 1.04 |
393 | Lilibet | 1.03 |
393 | OlSimu28 | 1.03 |
393 | PrimaLaDea | 1.03 |
393 | Rebel1907 | 1.03 |
397 | Illusion777 | 1.02 |
398 | Stetrescur | 1.01 |
398 | Elfo neroblu | 1.01 |
398 | Kejo | 1.01 |
398 | S.1.9.07 | 1.01 |
402 | partenodea | 0.50 |
Le classifiche mostrano solo i giocatori che hanno totalizzato almeno un punto
Cagliari
Atalanta
|
0
1
|
Serie A 24/25
Conclusa
Sab, 14 Dicembre |
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | tinoatalantino | 23.79 |
2 | chicco14 | 22.31 |
3 | maurom72 | 21.24 |
4 | Paolo1969Geo | 20.22 |
5 | CREMARCO63 | 17.90 |
6 | stevesteve | 16.89 |
7 | Val56 | 15.44 |
7 | crazyhorse200 | 15.44 |
7 | Lemine1907 | 15.44 |
7 | Astarte | 15.44 |
7 | InsubriaNeroBlu | 15.44 |
7 | PP770629 | 15.44 |
7 | Josip72 | 15.44 |
14 | Ago | 8.43 |
14 | noya | 8.43 |
14 | Glenn57 | 8.43 |
14 | SPT1907 | 8.43 |
14 | domdoca | 8.43 |
14 | VITAS68 | 8.43 |
14 | maxibon63 | 8.43 |
14 | VespaDea | 8.43 |
14 | Marialo66 | 8.43 |
23 | Marino67 | 1.42 |
23 | deagirl | 1.42 |
23 | Rudolf76 | 1.42 |
23 | emiliobg78 | 1.42 |
23 | aleandro66 | 1.42 |
23 | francesco1907 | 1.42 |
23 | Lovere1907 | 1.42 |
23 | ilguru | 1.42 |
31 | Luna2016 | 1.41 |
31 | NICO2011 | 1.41 |
31 | teremotbg | 1.41 |
31 | paul_aster | 1.41 |
31 | Cava | 1.41 |
31 | Opra1907 | 1.41 |
31 | gigicaniggia | 1.41 |
31 | GNKY | 1.41 |
39 | Oiggaiv | 1.40 |
39 | zo acqua | 1.40 |
39 | MarcoB | 1.40 |
39 | New-LongJhon60 | 1.40 |
39 | gioan65 | 1.40 |
39 | marcodea61bg | 1.40 |
39 | Sergio.pignolo | 1.40 |
39 | olgiapu | 1.40 |
39 | Bronzo19 | 1.40 |
39 | Qrxo | 1.40 |
39 | sempresolodea | 1.40 |
39 | Pasodoble | 1.40 |
51 | Molly Bloom | 1.39 |
51 | Minas Gerais | 1.39 |
51 | Aparecido | 1.39 |
51 | diffidodifido | 1.39 |
51 | m_p | 1.39 |
51 | redeyetie | 1.39 |
51 | worbo61 | 1.39 |
51 | Brembi1907 | 1.39 |
51 | mec | 1.39 |
51 | piero55 | 1.39 |
51 | stefanoriva | 1.39 |
51 | CarlettoPerrone | 1.39 |
51 | luigino61 | 1.39 |
51 | Dr.Feelgood | 1.39 |
51 | the_engineer | 1.39 |
51 | basco67 | 1.39 |
51 | ilbomber | 1.39 |
51 | foostimib | 1.39 |
69 | Liquirone68 | 1.38 |
70 | berghembythebay | 1.37 |
70 | Mondo21 | 1.37 |
72 | Lucius72 | 1.36 |
72 | BayAreaNeroBlu | 1.36 |
72 | mardok80 | 1.36 |
72 | cavron | 1.36 |
76 | cisky80 | 1.35 |
76 | Golia2008 | 1.35 |
78 | spino70 | 1.34 |
78 | dabeirut | 1.34 |
80 | giograz | 1.33 |
80 | manu619 | 1.33 |
82 | Gusto | 1.32 |
82 | Fabi84 | 1.32 |
82 | sono atalantino dal 1984 | 1.32 |
82 | KAAL69 | 1.32 |
82 | svarion | 1.32 |
82 | Max65 | 1.32 |
82 | jijo07 | 1.32 |
82 | Unoinognipaese | 1.32 |
82 | UMBERTO | 1.32 |
91 | itto68 | 1.31 |
91 | 17OTTOBRE1907 | 1.31 |
91 | skino76 | 1.31 |
91 | Longuelo | 1.31 |
91 | valverde | 1.31 |
91 | 72DP72 | 1.31 |
91 | atalantafan | 1.31 |
91 | teosteo | 1.31 |
91 | Clod1907 | 1.31 |
100 | PANDACELADA98 | 1.30 |
100 | vitosport1972 | 1.30 |
100 | EMANUELE-B | 1.30 |
100 | Ode2392 | 1.30 |
100 | lorossvda | 1.30 |
100 | Pierre64 | 1.30 |
100 | Barbie | 1.30 |
100 | Chinaski | 1.30 |
108 | GiantCoach1 | 1.29 |
108 | AlexInFolle | 1.29 |
110 | SanPaoloneroblu | 1.28 |
110 | GIOBON | 1.28 |
110 | redmusic | 1.28 |
110 | Mome | 1.28 |
110 | oscar58 | 1.28 |
115 | Beppe-Prada | 1.27 |
115 | marcob80 | 1.27 |
115 | amigosincero | 1.27 |
115 | Magicasempre | 1.27 |
119 | BradNB | 1.26 |
119 | anpo63 | 1.26 |
119 | bna75 | 1.26 |
119 | Ander Calosch | 1.26 |
119 | danielmic | 1.26 |
119 | FREKINHO | 1.26 |
125 | bartleby1907 | 1.25 |
125 | Mavro Galazio | 1.25 |
125 | firefox78 | 1.25 |
125 | Il cacciatore | 1.25 |
125 | SUPER-DEA62 | 1.25 |
125 | eagles77 | 1.25 |
125 | Sim0 | 1.25 |
125 | Alzalavista68 | 1.25 |
133 | Sergio52 | 1.24 |
133 | Cri08 | 1.24 |
133 | moreto | 1.24 |
133 | atalantandrea | 1.24 |
137 | gualdo | 1.23 |
137 | Acio | 1.23 |
139 | laranga | 1.22 |
139 | gimmy59 | 1.22 |
139 | max73 | 1.22 |
139 | pegaso67 | 1.22 |
139 | Ste 78 | 1.22 |
139 | orobic68 | 1.22 |
145 | GunsnDea | 1.21 |
145 | ledcorra | 1.21 |
145 | Dea Brianza | 1.21 |
145 | bna1976 | 1.21 |
145 | fubal64 | 1.21 |
145 | Asterix1907 | 1.21 |
145 | PelDeTambor | 1.21 |
152 | Gioneroblu | 1.20 |
152 | abbonatocreberg | 1.20 |
154 | Fede9500 | 1.19 |
154 | marquito | 1.19 |
156 | MAJA3 | 1.18 |
156 | markone56 | 1.18 |
156 | lucaman89 | 1.18 |
156 | ivan70 | 1.18 |
156 | Mk Dea | 1.18 |
156 | rudy1951 | 1.18 |
162 | ilKolle | 1.17 |
162 | chef67 | 1.17 |
162 | bosco62 | 1.17 |
162 | Dex | 1.17 |
162 | ZHALTEK | 1.17 |
162 | Diego78 | 1.17 |
162 | boecio | 1.17 |
162 | zilo55 | 1.17 |
170 | Dado70 | 1.16 |
170 | ragnorosso | 1.16 |
172 | Nemesis68 | 1.15 |
173 | stefano65 | 1.14 |
173 | bjarni_mar | 1.14 |
175 | spank | 1.12 |
176 | pota1907 | 1.09 |
176 | PG10 | 1.09 |
178 | Alex7 | 1.08 |
179 | TheyGo | 1.07 |
180 | JAB1907 | 1.06 |
181 | E-E-Evair | 1.05 |
181 | fortu75 | 1.05 |
181 | Chapalola | 1.05 |
184 | 1907curen1907 | 1.04 |
184 | asere | 1.04 |
184 | randagio1907 | 1.04 |
187 | caniggia1983 | 1.03 |
187 | PAPANO83 | 1.03 |
189 | Dealtop | 1.02 |
189 | Zalbe1907 | 1.02 |
189 | paolaa_200299 | 1.02 |
192 | laa_giulii | 1.01 |
192 | 77max | 1.01 |
192 | Cayman | 1.01 |
192 | Gt84 | 1.01 |
192 | AlezDea | 1.01 |
197 | Brummy | 1.00 |
197 | louis1911 | 1.00 |
197 | 88Andre1907 | 1.00 |
197 | vlc_neroblu | 1.00 |
197 | bepinho | 1.00 |
197 | leo78 | 1.00 |
197 | Fabio1402 | 1.00 |
197 | Kaos76 | 1.00 |
197 | AndreaDEA75 | 1.00 |
206 | lele | 0.50 |
206 | Mau81rn | 0.50 |
206 | drugo67 | 0.50 |
Atalanta
Milan
|
2
1
|
Serie A 24/25
Conclusa
Ven, 06 Dicembre |
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | Opra1907 | 25.34 |
2 | francesco1907 | 24.33 |
2 | manu619 | 24.33 |
4 | berghembythebay | 22.27 |
5 | dabeirut | 21.26 |
5 | oscar58 | 21.26 |
7 | AlexInFolle | 19.24 |
8 | sempresolodea | 18.21 |
9 | paul_aster | 17.10 |
10 | paolaa_200299 | 16.02 |
11 | spank | 15.01 |
12 | 77max | 14.00 |
13 | PANDACELADA98 | 12.34 |
13 | Rudolf76 | 12.34 |
13 | crazyhorse200 | 12.34 |
16 | Val56 | 9.33 |
16 | maxibon63 | 9.33 |
18 | GiantCoach1 | 7.32 |
19 | Pasodoble | 6.31 |
20 | eagles77 | 5.30 |
20 | Liquirone68 | 5.30 |
22 | gualdo | 4.29 |
22 | VespaDea | 4.29 |
24 | PelDeTambor | 4.28 |
24 | Mavro Galazio | 4.28 |
26 | Nemesis68 | 4.26 |
27 | zilo55 | 4.24 |
27 | PP770629 | 4.24 |
29 | foostimib | 4.23 |
29 | teosteo | 4.23 |
29 | Lemine1907 | 4.23 |
32 | CREMARCO63 | 4.22 |
33 | m_p | 4.20 |
33 | Magicasempre | 4.20 |
35 | DEA Sabauda | 4.11 |
36 | boecio | 4.08 |
37 | Caniggia_1907 | 4.06 |
38 | vlc_neroblu | 4.02 |
39 | 88Andre1907 | 4.00 |
40 | lucaman89 | 3.34 |
41 | noya | 3.32 |
42 | Fede9500 | 3.31 |
43 | Atalanta1907BG | 3.23 |
44 | worbo61 | 3.20 |
45 | atalantafan | 3.13 |
45 | eziogol2 | 3.13 |
47 | Unoinognipaese | 1.34 |
47 | gioan65 | 1.34 |
47 | Dr.Feelgood | 1.34 |
47 | Josip72 | 1.34 |
47 | deagirl | 1.34 |
52 | cavron | 1.33 |
52 | Astarte | 1.33 |
52 | valverde | 1.33 |
52 | SUPER-DEA62 | 1.33 |
52 | Chinaski | 1.33 |
52 | GNKY | 1.33 |
52 | Gioneroblu | 1.33 |
52 | luigino61 | 1.33 |
60 | max73 | 1.32 |
60 | Luna2016 | 1.32 |
60 | Mikro07 | 1.32 |
60 | FREKINHO | 1.32 |
60 | ZHALTEK | 1.32 |
60 | zo acqua | 1.32 |
60 | vitosport1972 | 1.32 |
60 | Lovere1907 | 1.32 |
60 | Minas Gerais | 1.32 |
60 | PONCHIA | 1.32 |
70 | Sim0 | 1.31 |
70 | teremotbg | 1.31 |
70 | MarcoB | 1.31 |
70 | Glenn57 | 1.31 |
70 | firefox78 | 1.31 |
70 | skino76 | 1.31 |
70 | Alzalavista68 | 1.31 |
77 | BayAreaNeroBlu | 1.30 |
77 | marcodea61bg | 1.30 |
77 | Kaiser | 1.30 |
77 | Marialo66 | 1.30 |
77 | EMANUELE-B | 1.30 |
82 | Ruy | 1.29 |
82 | Ste_I9o7 | 1.29 |
82 | marquito | 1.29 |
82 | VITAS68 | 1.29 |
82 | bubi8 | 1.29 |
82 | atalantandrea | 1.29 |
88 | stefanoriva | 1.28 |
88 | tinoatalantino | 1.28 |
88 | Gusto | 1.28 |
88 | diffidodifido | 1.28 |
88 | SPT1907 | 1.28 |
88 | gigi8305 | 1.28 |
88 | KAAL69 | 1.28 |
95 | camillamelissa | 1.27 |
95 | orobic68 | 1.27 |
95 | kaparott | 1.27 |
98 | rudy1951 | 1.26 |
98 | aleandro66 | 1.26 |
98 | jijo07 | 1.26 |
98 | Bronzo19 | 1.26 |
98 | LodiallaDea | 1.26 |
98 | bartleby1907 | 1.26 |
104 | moreto | 1.25 |
104 | Fabio1402 | 1.25 |
104 | Marino67 | 1.25 |
104 | Diego78 | 1.25 |
108 | Pierre64 | 1.24 |
108 | chicco14 | 1.24 |
108 | bna75 | 1.24 |
108 | Copolia | 1.24 |
112 | Sergio.pignolo | 1.23 |
112 | chef67 | 1.23 |
112 | Jadran37 | 1.23 |
112 | redeyetie | 1.23 |
112 | NICO2011 | 1.23 |
112 | Cava | 1.23 |
112 | basco67 | 1.23 |
119 | emiliobg78 | 1.22 |
119 | Fabi84 | 1.22 |
119 | GunsnDea | 1.22 |
119 | Dex | 1.22 |
119 | Clod1907 | 1.22 |
119 | Cri08 | 1.22 |
119 | Molly Bloom | 1.22 |
126 | markone56 | 1.21 |
126 | Lu70 | 1.21 |
126 | MAJA3 | 1.21 |
126 | Golia2008 | 1.21 |
126 | Pietro66 | 1.21 |
126 | ET59 | 1.21 |
132 | pegaso67 | 1.20 |
132 | Lucius72 | 1.20 |
132 | ilKolle | 1.20 |
135 | InsubriaNeroBlu | 1.18 |
136 | marcob80 | 1.16 |
137 | Raimondo | 1.15 |
137 | Alex7 | 1.15 |
139 | stefano65 | 1.14 |
139 | UMBERTO | 1.14 |
139 | Acio | 1.14 |
139 | svarion | 1.14 |
143 | the_engineer | 1.13 |
144 | Gt84 | 1.12 |
144 | Brummy | 1.12 |
144 | Qrxo | 1.12 |
144 | Aparecido | 1.12 |
144 | lorossvda | 1.12 |
149 | 72DP72 | 1.11 |
149 | Mome | 1.11 |
151 | Mk Dea | 1.10 |
151 | itto68 | 1.10 |
151 | Mondo21 | 1.10 |
151 | Max65 | 1.10 |
155 | Oiggaiv | 1.09 |
155 | 1907curen1907 | 1.09 |
155 | en87 | 1.09 |
155 | Kaos76 | 1.09 |
155 | Dado70 | 1.09 |
160 | PG10 | 1.08 |
160 | Mau81rn | 1.08 |
160 | BradNB | 1.08 |
160 | bna1976 | 1.08 |
164 | Chapalola | 1.07 |
164 | New-LongJhon60 | 1.07 |
166 | bosco62 | 1.06 |
166 | danielmic | 1.06 |
166 | Bulbo80 | 1.06 |
166 | Beppe-Prada | 1.06 |
170 | fortu75 | 1.04 |
170 | randagio1907 | 1.04 |
170 | Palosco | 1.04 |
173 | maurom72 | 1.03 |
173 | Giuly1980 | 1.03 |
173 | mardok80 | 1.03 |
173 | bepinho | 1.03 |
173 | redmusic | 1.03 |
173 | laranga | 1.03 |
173 | LucianoLoreto | 1.03 |
173 | Dealtop | 1.03 |
181 | ivan70 | 1.02 |
181 | dolcissimo2 | 1.02 |
181 | fubal64 | 1.02 |
181 | Deabc | 1.02 |
181 | Lomba91 | 1.02 |
186 | AlezDea | 1.01 |
186 | stevesteve | 1.01 |
186 | mec | 1.01 |
189 | olgiapu | 1.00 |
189 | Il cacciatore | 1.00 |
Roma
Atalanta
|
0
2
|
Serie A 24/25
Conclusa
Lun, 02 Dicembre |
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | luigino61 | 23.57 |
1 | MarcoB | 23.57 |
3 | olgiapu | 21.55 |
3 | domdoca | 21.55 |
5 | marcodea61bg | 19.54 |
5 | Minas Gerais | 19.54 |
7 | GNKY | 17.53 |
7 | deagirl | 17.53 |
7 | Opra1907 | 17.53 |
10 | CREMARCO63 | 14.50 |
10 | mardok80 | 14.50 |
12 | Lovere1907 | 12.48 |
13 | Beppe-Prada | 11.47 |
14 | Sergio.pignolo | 10.46 |
14 | Lemine1907 | 10.46 |
16 | spino70 | 8.36 |
16 | Cava | 8.36 |
18 | Dex | 6.23 |
19 | bosco62 | 5.21 |
20 | VespaDea | 4.12 |
21 | svarion | 3.10 |
22 | BradNB | 3.08 |
